Μεγάλη νίκη εκτός
έδρας που ουσιαστικά σφραγίζει την υπόθεση
παραμονή έκανε σήμερα ο ΝΕΟΛ
που νίκησε στην παράταση με 75-73 στην παράταση
(κ.α. 65-65), των Πατρεα . Σε δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον ο Πατρέας, σε
ό,τι αφορά την συμμετοχή του στα πλέι-οφ της Α2 ΕΣΚΑ.
Οι νησιώτες αν και
αγωνίστηκαν χωρίς Συνοδινό, Πρεντάνο και Ρουμελιώτη στην παράταση λόγω 5 φάουλ,
με κλέψιμο και λέι-απ του Γκιόκα πήραν τη νίκη 4’’ πριν τη λήξη του έξτρα
χρόνου.
Διαιτήτευσαν οι Διαμαντής και
Κοτσίρης.
Τα 10λεπτα: 12-13, 16-14,
16-20, 21-18, 08-10 (παρ.).
ΠΑΤΡΕΑΣ: Νικολάου 9, Κ.
Στουμπάνος 19 (3), Σιδέρης 6 (1), Τσιμπούκης 18, Τσούλος 9 (1),
Θ. Στούμπανος
11, Τσέφος, Μπιλιάνης 1.
ΛΗΞΟΥΡΙ: Ρουμελιώτης 9,
Γκιόκας 23 (2), Συνοδινός 18 (3), Βολτέρας 10 (2), Πρεντάνος 3, Αντωνάτος 12
(1), Μαντζαβίνος, Παγώνης.
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα | Β. | Ν-H | Π. | Δ. | Εντός | Π. | Δ. | Εκτός | Π. | Δ. | Μηδ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Σπόρτιγκ | 46 | 22-2 | 1732-1358 | +374 | 10-2 | 856-674 | +182 | 12-0 | 876-684 | +192 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Αχαιός '47 | 45 | 21-3 | 1618-1425 | +193 | 10-2 | 776-674 | +102 | 11-1 | 842-751 | +91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ε. Α. Π. (+4) | 40 | 16-8 | 1401-1302 | +99 | 9-3 | 728-612 | +116 | 7-5 | 673-690 | -17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Σφήκα (-4) | 40 | 16-8 | 1584-1380 | +104 | 8-4 | 765-688 | +77 | 8-4 | 719-692 | +27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Πατρέας (+3) | 39 | 15-9 | 1474-1385 | +89 | 7-5 | 765-732 | +33 | 8-4 | 709-653 | +56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Αραχωβίτικα (-3) | 39 | 15-9 | 1559-1396 | +163 | 8-4 | 798-689 | +109 | 7-5 | 761-707 | +54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Λεχαινά | 36 | 12-12 | 1501-1538 | -37 | 6-6 | 747-766 | -19 | 6-6 | 754-772 | -18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Δικέφαλος (+10) | 34 | 10-14 | 1369-1433 | -64 | 6-6 | 693-717 | -24 | 4-8 | 676-716 | -40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Ιτιές (-10) | 34 | 10-14 | 1554-1592 | -38 | 4-8 | 807-853 | -46 | 6-6 | 747-739 | +8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Πύργος '99 | 33 | 9-15 | 1328-1404 | -76 | 6-6 | 690-696 | -6 | 3-9 | 638-708 | -70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ληξούρι | 32 | 8-16 | 1439-1484 | -45 | 4-8 | 684-669 | +15 | 4-8 | 755-815 | -60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Αχαιός Σ. | 30 | 6-18 | 1276-1472 | -196 | 4-8 | 660-735 | -75 | 2-10 | 616-737 | -121 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Πυρσός | 29 | 5-19 | 1376-1620 | -244 | 3-9 | 693-785 | -92 | 2-10 | 683-835 | -152 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Γαλήνη | 27 | 3-21 | 1311-1636 | -325 | 2-10 | 676-794 | -118 | 1-11 | 635-842 | -207 | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου