Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σάββατο | 24/10/15 | 11:15 | ΘΑΝΑΣΗΣ Ε., ΜΑΣΤΑΓΚΑ Μ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 7-0 |
2. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Σάββατο | 24/10/15 | 15:30 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΣΟΥΛΑ Ε. | 2-0 |
3. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 25/10/15 | 11:00 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΘΑΝΑΣΗΣ Ε., ΜΟΣΧΟΝΑ Ε. | 0-2 |
4. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Κυριακή | 25/10/15 | 15:30 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ Δ., ΒΛΑΧΟΥ Κ., ΤΟΥΛΑΤΟΣ Π. | 1-3 |
5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 25/10/15 | 15:30 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΟΣΧΟΝΑ Ε., ΜΑΣΤΑΓΚΑ Μ. | 3-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου