Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | |
| 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | |
| 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | |
| 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4-5 | |
| 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | |
| 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | |
| 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | |
| 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | |
| 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-12 |
Άνοδος στη Football LeagueΥποβιβασμός
Κριτήρια Ισοβαθμίας
Κριτήρια
|
1o: βαθμοί στα μεταξύ τους ματς
|
2o: διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς
|
3o: διαφορά τερμάτων
|